CU-F398 8寸防水人臉機
產品詳細
| 識別方式 | ?人臉 ?掌靜脈 ?指紋 ?卡 | ?人臉 ?掌靜脈 ?指紋 ?卡 |
| 處理器 | 雙核A7-1.5GHZ | 雙核A7-1.5GHZ |
| 系統 | LINUX | LINUX |
| 屏幕 | 8寸IPS高清觸摸屏800*1280 | 8寸IPS高清觸摸屏800*1280 |
| 操作方式 | 電容觸摸 | 電容觸摸 |
| 攝像頭 | 雙目寬動態200W像素(活體檢測) | 雙目寬動態200W像素(活體檢測) |
| NPU算力 | 1.2TOPS | 1.2TOPS |
| 內存 | 512MB | 1GB |
| 存儲 | 8GB | 16GB |
| 識別時間 | <0.3秒 | <0.3秒 |
| 用戶數量 | 20000 | 100000 |
| 人臉容量 | 20000 | 100000 |
| 指紋容量 | 20000枚 | 100000枚 |
| 掌靜脈容量 | 5000 | 5000 |
| 密碼容量 | 20000 | 100000 |
| 卡容量 | 20000個(IC卡) | 100000個(IC卡) |
| 記錄容量 | 20萬容量20萬照片抓拍(支持陌生人) | 50萬容量20萬照片抓拍(支持陌生人) |
| 驗證方式 | 人臉/掌紋/指紋/密碼/卡 | 人臉/掌紋/指紋/密碼/卡 |
| 組合識別 | 支持 | 支持 |
| 實時監控 | 支持 | 支持 |
| Web配置 | 支持 | 支持 |
| 識別距離 | 0.5~2M(活體距離0.5~1M) | 0.5~2M(活體距離0.5~1M) |
| 識別特性 | 雙目活體檢測,口罩識別 | 雙目活體檢測,口罩識別 |
| 考勤功能 | 支持軟件 | 支持軟件 |
| 門禁權限 | 42時間段、反潛回 | 42時間段、反潛回 |
| 門禁報警 | 非法開門報警、門未關報警、消防報警聯動 | 非法開門報警、門未關報警、消防報警聯動 |
| 脅迫報警 | 支持定制 | 支持定制 |
| 門禁接口 | 韋根26/34(輸入輸出)、門磁、電鎖、開門按鈕、門鈴、消防輸入、報警輸出 | 韋根26/34(輸入輸出)、門磁、電鎖、開門按鈕、門鈴、消防輸入、報警輸出 |
| 通訊方式 | TCPIP、U盤、TCP/IP、WIFI、485 | TCPIP、U盤、TCP/IP、WIFI、485 |
| 支持語言 | 簡體中文(其它語言可定制) | 簡體中文(其它語言可定制) |
| 電源 | DC12V/2A | DC12V/2A |
| 使用環境 | 室外/室內 | 室外/室內 |
| 防水 | IP65 | IP65 |
| 機器尺寸 | 275x135x31mm | 275x135x31mm |
| 安裝 | 壁掛/立柱 | 壁掛/立柱 |
